Калорийность тушеных овощей
| Продукт (тушеный) | Белки гр | Жиры гр | Углеводы гр | Калории на 100 гр |
| Брокколи | 3,34 | 2,29 | 4,11 | 37 |
| Баклажан | 1,8 | 12 | 6,3 | 41,3 |
| Болгарский перец | 0,8 | 0,4 | 6,7 | 39 |
| Бобы | 7,08 | 0,48 | 14,51 | 92,43 |
| Горох | 5 | 0,2 | 14 | 73 |
| Кабачок | 0,7 | 5,4 | 4,6 | 69,2 |
| Картофель | 6,3 | 4 | 10,2 | 103 |
| Морковь | 0,9 | 6,4 | 8,9 | 108 |
| Патисон | 1,1 | 1,7 | 4,8 | 38,4 |
| Репа | 1,4 | 0,7 | 5,9 | 36 |
| Редис | 1,6 | 3 | 6,2 | 58,6 |
| Спаржа | 1,4 | 0,1 | 6,2 | 34,1 |
| Свекла | 2,7 | 5,5 | 12,2 | 106,3 |
| Савойская капуста | 1,1 | 1,9 | 4,8 | 38,9 |
| Сельдерей | 1,2 | 10,2 | 5,9 | 120,4 |
| Цветная капуста | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
